- cenovo najvýhodnejší rad HMI panelov
- vysoký výkon v tenkom dizajne
Cenovo najvýhodneší rad HMI panelov iP Series vychádza z obľúbeného a dlhodobo najpredávanejšieho radu iE, s ktorým zdieľa rovnaký hardvér, je však ochudobnený o určité softvérové funkcie (viď tabuľka porovnania). Procesor Cortex-A8 528/600 MHz zaručuje výborné výkonové parametre. Pre komunikáciu je k dispozícii viac ako 300 komunikačných ovládačov. Na vytváranie vizualizácií je k dispozícii bezplatný softvér EasyBuilder PRO, ktorý umožňuje testovať aplikácie aj samotnú komunikáciu s PLC bez použitia panelu.
Porovnanie iP a iE
iP-series | iE-series | |
Configuration software | EasyBuilder Pro | EasyBuilder Pro |
Embed pictures in project | Yes | Yes |
VNC | N/A | Yes |
Recipe database, Recipe view | N/A | Yes |
Operation log, Operation log view | N/A | Yes |
Enhanced security | N/A | Yes |
N/A | Yes | |
File browser | N/A | Yes |
Picture view | N/A | Yes |
Model |
MT8052iP |
---|---|
Display | 4,3˝TFT |
Resolution | 480 x 272 |
Touch Panel Type | 4-wire Resistive Type |
Memory Flash | 256 MB |
RAM | 128 MB |
Processor | Dual-core RISC |
USB Host | USB 2.0 |
Ethernet |
10/100 Base-T |
COM Port | COM1 RS-232/RS485 2W/4W COM3 RS-485 2W |
CAN Bus | --- |
Audio Output | --- |
Power Input | 24±20%VDC |
Power Consumption |
350mA@12VDC |
Enclosure | Plastic |
Dimensions WxHxD | 128 x 102 x 32 mm |
Panel Cutout | 119 x 93 mm |
Mount | Panel mount |
Operating Temperature | 0° ~ 55° C |
Software |
EasyBuilder Pro EasyAccess 2.0 (Optional) |
Prstom posuňte tabuľku doľava