Vyberte optimálne CPU pre Vašu aplikáciu
Root > Selektor produktov > CPU pre STEP 7
|
|
|
| Typ | ||
| Popis | ||
| Obj. čislo | ||
| Cena | ||
| Programovanie | ||
| STEP 7 min. verzia | ||
| TIA Portal STEP7 | ||
| Pamäť | ||
| Work memory | ||
| Load memory | ||
| CPU počet blokov, čítačov,... | ||
| DB | ||
| FB | ||
| FC | ||
| Counter | ||
| Timer | ||
| Merker | ||
| Doby operácií CPU | ||
| Bitové operácie | ||
| Word operácie | ||
| Aritmetika v pevnej čiarke | ||
| Aritmetika v pohyblivej čiarke | ||
| Adresácia max. rozsah | ||
| Vstupy | ||
| Výstupy | ||
| Process image max. | ||
| Vstupy | ||
| Výstupy | ||
| HW konfigurácia | ||
| Max. počet rackov | ||
| Max. počet modulov racku | ||
Komunikačné rozhrania Port č. 1 |
||
| Typ | ||
| Protokoly a služby | ||
| Port č. 2 | ||
| Typ | ||
| Protokoly a služby | ||
| Port č. 3 | ||
| Typ | ||
| Protokoly a služby | ||
| Port č. 4 | ||
| Typ | ||
| Protokoly a služby | ||
| Integrované IO | ||
| DI | ||
| Čítače / Max. frekvencia |
||
| DO | ||
| DIO | ||
| AI | ||
| AO | ||
V tabuľke sú uvedené výhradne procesory programovateľné v jazyku STEP7 f. Siemens. Ďalšie technické
parametre procesorov, ktoré nie sú uvedené v tabuľke (S7-200, S7-300F, S7-300T a S7-400) si vyžiadajte na
info@controlsystem.sk. Všetky údaje uvedené v tabuľke sú informatívne.
S7-300®, S7-400®, SIMATIC®, STEP® sú registrované ochranné známky firmy SIEMENS AG.
S7-300®, S7-400®, SIMATIC®, STEP® sú registrované ochranné známky firmy SIEMENS AG.